Grupos de investigación reconocidos en los que participa profesorado de la Facultad de Educación, según la Resolución de 20 de abril de 2023, del Director General de Investigación e Innovación, por la que se resuelve la convocatoria para el periodo 2023-2025, de subvenciones destinadas a fomentar la actividad investigadora de los grupos de investigación reconocidos por la Administración de la Comunidad de Aragón para el periodo 2023-2025 (Orden CUS/1638/2022, de 8 de noviembre). (Boletín Oficial de Aragón, número 80 de 24 de abril de 2023)
Expediente | Denominación | Área | Categoría | |
Educación Física Y Promoción De La Actividad Física (EFYPAF) | Ciencias Sociales | Referencia | Equipo | |
S17_23R | ALBERTO | AIBAR | SOLANA | INV. PRINCIPAL |
JOSÉ ANTONIO | JULIÁN | CLEMENTE | CO-INV. PRINCIPAL | |
EDUARDO | GENERELO | LANASPA | INV. EFECTIVO | |
JAVIER | ZARAGOZA | CASTERAD | INV. EFECTIVO | |
LUIS | GARCÍA | GONZÁLEZ | INV. EFECTIVO | |
ALBERTO | ABARCA | SOS | INV. EFECTIVO | |
SONIA | ASÚN | DIESTE | INV. EFECTIVO | |
MARÍA ROSARIO | ROMERO | MARTÍN | INV. EFECTIVO | |
BERTA | MURILLO | PARDO | INV. EFECTIVO | |
NEREA CRISTINA | ESTRADA | MARCÉN | INV. EFECTIVO | |
RAUL | FERNÁNDEZ | BAÑOS. | INV. COLABORADOR | |
ÁNGEL | ABÓS | CATALÁN | INV. EFECTIVO | |
MARÍA | SANZ | REMACHA | INV. EFECTIVO | |
SILVIA | LORENTE | ECHEVERRÍA | INV. EFECTIVO | |
SERGIO | DILOY | PEÑA | INV. EFECTIVO | |
JAVIER | GARCÍA | CAZORLA | INV. EFECTIVO | |
CARLOS | MAYO | ROTA | INV. EFECTIVO | |
GEMMA | BERMEJO | MARTÍNEZ | INV. EFECTIVO | |
HISHAM | BACHOURI | MUNIESA | INV. EFECTIVO | |
MIGUEL | MURILLO | EZCURRA | INV. COLABORADOR | |
JAVIER | RODRIGO | SANJOAQUÍN | INV. COLABORADOR |
Expediente | Denominación | Área | Categoría | |
Educación Y Diversidad (EDI) | Ciencias Sociales | Referencia | Equipo | |
S49_23R | MARÍA BEGOÑA | VIGO | ARRAZOLA | INV. PRINCIPAL |
SANDRA | VÁZQUEZ | TOLEDO | INV. EFECTIVO | |
LUCÍA | GLEZ-MENDIONDO | CARMONA | INV. EFECTIVO | |
ESTHER | EDO | AGUSTÍN | INV. EFECTIVO | |
ANA VIRGINIA | LÓPEZ | FUENTES | INV. EFECTIVO | |
PILAR | ABÓS | OLIVARES | INV. EFECTIVO | |
CRISTINA | MORENO | PINILLOS | INV. EFECTIVO | |
MARTA | LIESA | ORÚS | INV. EFECTIVO | |
SILVIA | ANZANO | OTO | INV. EFECTIVO | |
PILAR | LASHERAS | LALANA | INV. EFECTIVO | |
TERESA | COMA | ROSELLÓ | INV. EFECTIVO | |
BELÉN MARÍA | DIESTE | GRACIA | INV. EFECTIVO | |
NATALIA | SOBRADIEL | SIERRA | INV. EFECTIVO | |
ROSARIO MARTA | RAMO | GARZARÁN | INV. EFECTIVO | |
MARÍA | MAIRAL | LLEBOT | INV. EFECTIVO | |
SERGIO | CORED | BANDRÉS | INV. EFECTIVO | |
ANA CRISTINA | BLASCO | SERRANO | INV. EFECTIVO | |
DANIEL | GARCÍA | GONCET | INV. EFECTIVO | |
ESPERANZA | CID | ROMERO | INV. EFECTIVO | |
VIRGINIA | DOMINGO | CEBRIÁN | INV. EFECTIVO | |
ESTEFANÍA | MONFORTE | GARCÍA | INV. EFECTIVO | |
DAVID | PÉREZ | CASTEJÓN | INV. EFECTIVO | |
ELENA | ESCOLANO | PÉREZ | INV. EFECTIVO | |
CECILIA | LATORRE | COSCULLUELA | INV. EFECTIVO | |
MARIAN | ACERO | FERRERO | INV. EFECTIVO | |
ALBERTO | NOLASCO | HERNÁNDEZ | INV. EFECTIVO | |
JUAN | LORENZO | LACRUZ | INV. EFECTIVO | |
LAURA | GRACIA | SÁNCHEZ | INV. EFECTIVO | |
MARTA | BESTUÉ | LAGUNA | INV. EFECTIVO | |
FERNANDO | MARTÍN | BOZAS | INV. EFECTIVO | |
M ª LUISA | HERRERO | NIVELA | INV. COLABORADOR | |
SHEILA ERIKA | CORAL | AGUILAR | INV. EFECTIVO |
Expediente | Denominación | Área | Categoría | |
ARGOS | Ciencias Sociales | Referencia | Equipo | |
S50_23R | MARÍA PILAR | RIVERO | GRACIA | INV. PRINCIPAL |
RAFAEL PABLO | DE MIGUEL | GONZÁLEZ | CO-INV. PRINCIPAL | |
JAVIER | PARICIO | ROYO | INV. EFECTIVO | |
ALFONSO | REVILLA | CARRASCO | INV. EFECTIVO | |
MIGUEL ÁNGEL | PALLARÉS | JIMÉNEZ | INV. EFECTIVO | |
MARÍA | SEBASTIÁN | LÓPEZ | INV. EFECTIVO | |
JOSÉ MANUEL | GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | INV. EFECTIVO | |
SILVIA | GARCÍA | CEBALLOS | INV. EFECTIVO | |
DARÍO | ESPAÑOL | SOLANA | INV. EFECTIVO | |
BORJA | ASO | MORÁN | INV. EFECTIVO | |
MARTÍN | CAEIRO | RODRÍGUEZ | INV. EFECTIVO | |
NORA | RAMOS | VALLECILLO | INV. EFECTIVO | |
PEDRO LUIS | DOMÍNGUEZ | SANZ | INV. EFECTIVO | |
JOSÉ MANUEL | HERNÁNDEZ | DE LA CRUZ | INV. EFECTIVO | |
IÑAKI | NAVARRO | NERI | INV. EFECTIVO | |
JOSÉ ANTONIO | MÉRIDA | DONOSO | INV. EFECTIVO | |
JESÚS GERARDO | FRANCO | CALVO | INV. EFECTIVO | |
LORENZO | MUR | SANGRÁ | INV. EFECTIVO | |
ONDREJ | KRACHTOVIL | INV. EFECTIVO | ||
ALODIA | RUBIO | NAVARRO | INV. EFECTIVO | |
IRENE | ABAD | BUIL | INV. COLABORADOR | |
LAURA | BENEDÍ | SANCHO | INV. COLABORADOR | |
IRENE | COVALEDA | VICENTE | INV. COLABORADOR | |
JESÚS | CUEVAS | SALVADOR | INV. COLABORADOR | |
ALICIA | ESCANILLA | MARTÍN | INV. COLABORADOR | |
LETICIA | FAYOS | BOSCH | INV. COLABORADOR | |
SARA | FUENTES | CID | INV. COLABORADOR | |
ISMAEL | PIAZUELO | RODRÍGUEZ | INV. COLABORADOR |
Expediente | Denominación | Área | Categoría | |
Investigación En Salud Mental | Ciencias Biomédicas | Referencia | Equipo | |
B17_23R | JOSÉ JAVIER | GARCÍA | CAMPAYO | INV. PRINCIPAL |
YOLANDA | LÓPEZ | DEL HOYO | CO-INV. PRINCIPAL | |
MARTA MARÍA | ALDA | DÍEZ | INV. EFECTIVO | |
HÉCTOR | MORILLO | SARTO | INV. EFECTIVO | |
DANIEL | CAMPOS | BACAS | INV. EFECTIVO | |
MARÍA TERESA | NAVARRO | GIL | INV. EFECTIVO | |
MARTA | PUEBLA | GUEDEA | INV. EFECTIVO | |
PAOLA | HERRERA | MERCADAL | INV. EFECTIVO | |
ALICIA | MONREAL | BARTOLOMÉ | INV. EFECTIVO | |
Mª VICTORIA | SEBASTIÁN | GUERRERO | INV. EFECTIVO | |
ADRIÁN | PÉREZ | ARANDA | INV. EFECTIVO | |
MANUEL | GONZÁLEZ | PANZANO | INV. EFECTIVO | |
SELENE | FERNÁNDEZ | MARTÍNEZ | INV. EFECTIVO | |
MARÍA ANTONIA | NAVASCUÉS | SANAGUSTÍN | INV. EFECTIVO | |
ALBERTO | BARCELÓ | SOLER | INV. COLABORADOR | |
JESÚS | MONTERO | MARÍN | INV. COLABORADOR | |
MARCELO MARCOS | PIVA | DEMARZO | INV. COLABORADOR | |
MIGUEL ÁNGEL | SANTED | GERMÁN | INV. COLABORADOR | |
MARÍA | BELTRÁN | RUIZ | INV. COLABORADOR |
Expediente | Denominación | Área | Categoría | |
Narrativa Contemporánea En Lengua Inglesa | Ciencias Humanas | Referencia | Equipo | |
H03_23R | FRANCISCO | COLLADO | RODRÍGUEZ | INV. PRINCIPAL |
MARÍA DOLORES | HERRERO | GRANADO | CO-INV. PRINCIPAL | |
SUSANA | ONEGA | JAÉN | INV. EFECTIVO | |
MARÍA BENITA | NADAL | BLASCO | INV. EFECTIVO | |
BÁRBARA | ARIZTI | MARTÍN | INV. EFECTIVO | |
MARÍA JESÚS | MARTÍNEZ | ALFARO | INV. EFECTIVO | |
SILVIA | MARTÍNEZ | FALQUINA | INV. EFECTIVO | |
MARÍA TERESA | ESCUDERO | ALÍAS | INV. EFECTIVO | |
SONIA MARÍA | BAELO | ALLUÉ | INV. EFECTIVO | |
MÓNICA CAROLINA | CALVO | PASCUAL | INV. EFECTIVO | |
SILVIA | PELLICER | ORTÍN | INV. EFECTIVO | |
JOSÉ MARÍA | YEBRA | PERTUSA | INV. EFECTIVO | |
JESSICA | ALIAGA | LAVRIJSEN | INV. EFECTIVO | |
MARÍA | FERRÁNDEZ | SAN MIGUEL | INV. EFECTIVO | |
MARÍA DEL PILAR | ROYO | GRASA | INV. EFECTIVO | |
CARMEN | LAGUARTA | BUENO | INV. EFECTIVO | |
ESTHER | MUÑOZ | GONZÁLEZ | INV. EFECTIVO | |
LAURA | MIÑANO | MANERO | INV. EFECTIVO | |
LAURA | ROLDÁN | SEVILLANO | INV. EFECTIVO | |
RUBÉN | PEINADO | ABARRIO | INV. EFECTIVO | |
MARÍA EUGENIA | OSSANA | ÁLVAREZ | INV. EFECTIVO | |
ALEJANDRO | NADAL | RUIZ | INV. EFECTIVO | |
PAULA | ROMO | MAYOR | INV. EFECTIVO | |
MARÍA | ABIZANDA | CARDONA | INV. EFECTIVO | |
MARTA | BAGÜÉS | BAUTISTA | INV. EFECTIVO | |
ELSA | ADÁN | HERNÁNDEZ | INV. COLABORADOR | |
CLAUS PETER | NEUMANN | INV. EFECTIVO | ||
BURCU GÜLÜM | TEKIN | INV. EFECTIVO | ||
BIANCA | CHERECHÉS | INV. EFECTIVO | ||
VIRGINIA | PIGNAGNOLI | INV. EFECTIVO | ||
LAURA | LARRODERA | ARCEGA | INV. EFECTIVO |
Expediente | Denominación | Área | Categoría | |
Psicología: ProcesosCognitivos Y Sociales | Ciencias Sociales | Referencia | Equipo | |
S24_23R | CARIDAD | LÓPEZ | GRANERO | INV. PRINCIPAL |
ÁNGEL | BARRASA | NOTARIO | CO-INV. PRINCIPAL | |
JAVIER | ACEÑA | MEDINA | INV. EFECTIVO | |
MONTSERRAT | AIGER | VALLÉS | INV. EFECTIVO | |
ANA MARÍA | BELLIDO | BELLÉ | INV. EFECTIVO | |
MARÍA PILAR | CATALÁN | EDO | INV. EFECTIVO | |
SILVIA | COLLADO | SALAS | INV. EFECTIVO | |
SILVIA CRISTINA | DA COSTA | DUTRA | INV. EFECTIVO | |
LAURA | GALLARDO | ORTÍN | INV. EFECTIVO | |
FERMÍN EDUARDO | GARCÍA | ESTEBAN | INV. EFECTIVO | |
CARLOS MARÍA | GARCÍA-GUIU | LÓPEZ | INV. EFECTIVO | |
SARA | LORENTE | ESCRICHE | INV. EFECTIVO | |
MARIACARLA | MARTÍ | GONZÁLEZ | INV. EFECTIVO | |
CARMEN | PICAZO | LAHIGUERA | INV. EFECTIVO | |
ELENA | SALILLAS | PÉREZ | INV. EFECTIVO | |
LAURA | DOMINGO | VALERO | INV. EFECTIVO | |
BEGOÑA | AGUIRRE | ALONSO | INV. EFECTIVO | |
MARÍA ROSA | ÁLVAREZ | MORENO | INV. EFECTIVO | |
MARÍA ÁNGELES | CAMACHO | BALLANO | INV. EFECTIVO | |
ALICIA | HERNÁNDEZ | LÓPEZ | INV. EFECTIVO | |
ENRIQUE | OREA | CASTELLANO | INV. EFECTIVO | |
BLANCA | CATIVIELA | CAMPOS | INV. EFECTIVO | |
FERNANDO | SÁNCHEZ | SANTED | INV. COLABORADOR | |
MARÍA TERESA | COLOMINA | FOSCH | INV. COLABORADOR | |
MARGARITA | MORENO | MONTOYA | INV. COLABORADOR | |
MATILDE | ALIQUE | AGUILAR | INV. COLABORADOR | |
PATRICIA | SANCHO | REQUENA | INV. COLABORADOR | |
MICHAEL | ASCHNER | INV. COLABORADOR | ||
BEATRIZ | FERRER | VILLAHOZ | INV. COLABORADOR | |
NARCISO MANUEL | LOZANO | DICHA | INV. COLABORADOR |
Expediente | Denominación | Área | Categoría | |
Beagle. Investigación En Didáctica De Ciencias Naturales | Ciencias Sociales | Referencia | Equipo | |
S27_23R | MARÍA VICTORIA | ÁLVAREZ | SEVILLA | INV. EFECTIVO |
GUIOMAR | CALVO | SEVILLANO | INV. EFECTIVO | |
BEATRIZ | CARRASQUER | ÁLVAREZ | INV. EFECTIVO | |
JOSÉ | CARRASQUER | ZAMORA | INV. EFECTIVO | |
ESTHER | CASCAROSA | SALILLAS | INV. EFECTIVO | |
ÁNGEL LUIS | CORTÉS | GRACIA | INV. PRINCIPAL | |
ANA CARMEN | DE ECHAVE | SANZ | INV. EFECTIVO | |
MARÍA EUGENIA | DIES | ÁLVAREZ | INV. EFECTIVO | |
LUIS MIGUEL | FERRER | BUENO | INV. EFECTIVO | |
PEDRO CLEMENTE | LUCHA | LÓPEZ | INV. EFECTIVO | |
JORGE | MARTÍN | GARCÍA | INV. EFECTIVO | |
JAVIER | MARTÍNEZ | AZNAR | INV. EFECTIVO | |
ESTER | MATEO | GONZÁLEZ | INV. EFECTIVO | |
BEATRIZ | MAZAS | GIL | INV. EFECTIVO | |
ADRIÁN | PONZ | MIRANDA | INV. EFECTIVO | |
JORGE | POZUELO | MUÑOZ | INV. COLABORADOR | |
ÓSCAR | PUEYO | ANCHUELA | INV. EFECTIVO | |
CARLOS | RODRÍGUEZ | CASALS | INV. EFECTIVO | |
RAFAEL | ROYO | TORRES | INV. EFECTIVO | |
MARÍA JOSÉ | SÁEZ | BONDÍA | INV. EFECTIVO | |
ANNABELLA | SALAMANCA | VILLATE | INV. EFECTIVO | |
ZOEL | SALVADÓ | BELART | INV. EFECTIVO | |
NURIA | SÁNCHEZ | LEÓN | INV. EFECTIVO | |
AMAYA | SATRÚSTEGUI | MORENO | INV. COLABORADOR | |
FRANCISCO JAVIER | SERÓN | TORRECILLA | INV. EFECTIVO | |
EVA MARÍA | TERRADO | SIESO | INV. EFECTIVO |
Expediente | Denominación | Área | Categoría | |
Opiics. Observatorio Para La Investigación E Innovación En Ciencias Sociales | Ciencias Sociales | Referencia | Equipo | |
S46_20R | CARLOS | SALAVERA | BORDÁS | INV. PRINCIPAL |
PILAR | TERUEL | MELERO | CO-INV. PRINCIPAL | |
JOSÉ LUIS | ANTOÑANZAS | LABORDA | INV. EFECTIVO | |
PABLO | USÁN | SUPERVÍA | INV. EFECTIVO | |
NATALIA | LARRAZ | RÁBANOS | INV. EFECTIVO | |
CARMEN | BERICAT | ALASTUEY | INV. EFECTIVO | |
REINA LUCILA | CASTELLANOS | VEGA | INV. EFECTIVO | |
EVA | URBÓN | LADRERO | INV. EFECTIVO | |
ESPERANZA | MONTALVO | ARTEAGA | INV. EFECTIVO | |
MARÍA MERCEDES | GUALLART | BALET | INV. EFECTIVO | |
MARÍA DE GUAYENTE | CASASÚS | MAZA | INV. EFECTIVO | |
YASMINA | FAU | SAN RAFAEL | INV. COLABORADOR | |
EVA MARÍA | TOMÁS | DEL RÍO | INV. EFECTIVO | |
JULIO JOSÉ | GÓMEZ | PUYOLES | INV. EFECTIVO | |
EVA | SÁNCHEZ | SÁNCHEZ | INV. COLABORADOR |
Expediente | Denominación | Área | Categoría | |
Educaviva – Educación Y Procesos Psicológicos | Ciencias Sociales | Referencia | Equipo | |
S57_23R | JACOBO | CANO | ESCORIAZA | INV. PRINCIPAL |
SANTOS | OREJUDO | HERNÁNDEZ | INV. EFECTIVO | |
ESTHER | AYLLON | NEGRILLO | INV. EFECTIVO | |
LUIS | DEL BARRIO | ARANDA | INV. EFECTIVO | |
PILAR | CÁNCER | LIZAGA | INV. EFECTIVO | |
MARÍA JESÚS | CARDOSO | MORENO | INV. EFECTIVO | |
OSCAR | CASANOVA | LÓPEZ | INV. EFECTIVO | |
CARMEN | ELBOJ | SASO | INV. EFECTIVO | |
ALEJANDRA | CORTÉS | PASCUAL | INV. EFECTIVO | |
MAGALÍ YAEL | DENONI | BUJÁN | INV. EFECTIVO | |
CAROLINA | FALCÓN | LINAREZ | INV. EFECTIVO | |
SARA | GONZÁLEZ | YUBERO | INV. EFECTIVO | |
TATIANA | IÑÍGUEZ | BERROZPE | INV. EFECTIVO | |
ANA BELÉN | CEBOLLERO | SALINAS | INV. EFECTIVO | |
FRANCESCO | MARCALETTI | INV. EFECTIVO | ||
MARTA | MAURI | MEDRANO | INV. EFECTIVO | |
RAQUEL | LOZANO | BLASCO | INV. EFECTIVO | |
ICIAR | NADAL | GARCÍA | INV. EFECTIVO | |
LETICIA | MOSTEO | CHAGOYEN | INV. EFECTIVO | |
ESTEFANÍA | ORTAS | DE HARO | INV. EFECTIVO | |
RAQUEL | PÉREZ | ORDÁS | INV. EFECTIVO | |
ALBERTO | QUÍLEZ | ROBRES | INV. EFECTIVO | |
ALEJANDRO | QUINTAS | HIJÓS | INV. EFECTIVO | |
ANA | RODRÍGUEZ | MARTÍNEZ | INV. EFECTIVO | |
SANDRA | ROMERO | MARTÍN | INV. EFECTIVO | |
ROSA MARÍA | SERRANO | PASTOR | INV. EFECTIVO | |
VERONICA | SIERRA | SÁNCHEZ | INV. EFECTIVO | |
SONIA | VAL | BLASCO | INV. EFECTIVO | |
DIANA | VALERO | ERRAZU | INV. EFECTIVO | |
EVA | VICENTE | SÁNCHEZ | INV. EFECTIVO | |
FRANCISCO JAVIER | ZARZA | ALZUGARAY | INV. EFECTIVO | |
MARÍA JESÚS | CASTÁN | BORDERÍAS | INV. COLABORADOR | |
ESTER | CLAVER | TURÉGANO | INV. COLABORADOR | |
OSCAR | DÍAZ | CHICA | INV. COLABORADOR | |
MARÍA NIEVES | MOYANO | MUÑOZ | INV. COLABORADOR | |
JORGE JUAN | PASTOR | PÉREZ | INV. COLABORADOR | |
BELÉN | SERRANO | VALENZUELA | INV. COLABORADOR | |
PABLO | BAUTISTA | ALCAINE | INV. COLABORADOR | |
BORJA | JUAN | MORERA | INV. COLABORADOR | |
JAVIER ANDRÉS | PIÑEIRO | COSSIO | INV. COLABORADOR |
Expediente | Denominación | Área | Categoría | |
Educación Comunicativa Y Literaria En La Sociedad De La Información. Literatura Infantil Y Juvenil En La Construcción De Identidades (ECOLIJ) | Ciencias Sociales | Referencia | Equipo | |
S61_23R | ROSA | TABERNERO | SALA | INV. PRINCIPAL |
EZEQUIEL | BRIZ | VILLANUEVA | INV. EFECTIVO | |
JOSÉ DOMINGO | DUEÑAS | LORENTE | INV. EFECTIVO | |
VIRGINIA | CALVO | VALIOS | INV. EFECTIVO | |
IRIS OROSIA | CAMPOS | BANDRÉS | INV. EFECTIVO | |
DIANA | MUELA | BERMEJO | INV. EFECTIVO | |
MARÍA | NOGUÉS | BRUNO | INV. EFECTIVO | |
JUAN | SENÍS | FERNÁNDEZ | INV. EFECTIVO | |
MARÍA JESÚS | COLÓN | CASTILLO | INV. EFECTIVO | |
RUBÉN | CRISTÓBAL | HORNILLOS | INV. EFECTIVO | |
JOSÉ ANTONIO | ESCRIG | APARICIO | INV. EFECTIVO | |
LUCÍA | HERNÁNDEZ | HERAS | INV. EFECTIVO | |
DANIEL | LALIENA | CANTERO | INV. EFECTIVO | |
RAQUEL | LANSEROS | SÁNCHEZ | INV. EFECTIVO | |
MARTA | SAMPÉRIZ | HERNÁNDEZ | INV. EFECTIVO | |
EVA MARÍA | VILLAR | SECANELLA | INV. EFECTIVO | |
LAURA | FONTOVA | SANCHO | INV. EFECTIVO | |
MARTA | SANJUÁN | ÁLVAREZ | INV. COLABORADOR |
Expediente | Denominación | Área | Categoría | |
PEGI ETNOEDU | Ciencias Sociales | Referencia | Equipo | |
S63_23R | ALFREDO | BERBEGAL | VÁZQUEZ | INV. PRINCIPAL |
FERNANDO | SABIRÓN | SIERRA | INV. EFECTIVO | |
ANA | ARRAIZ | PÉREZ | INV. EFECTIVO | |
MARÍA-BELÉN | LÓPEZ | CASANOVA | INV. EFECTIVO | |
MARÍA-LUISA | SEÍN-ECHALUCE | LACLETA | INV. EFECTIVO | |
ANTONIO | GÓMEZ | PELIGROS | INV. EFECTIVO | |
PABLO | PALOMERO | FERNÁNDEZ | INV. EFECTIVO | |
RAQUEL | CASANOVAS | LÓPEZ | INV. EFECTIVO | |
ABEL | MERINO | OROZCO | INV. COLABORADOR | |
FRANCISCO | GUZMÁN | MARÍN | INV. COLABORADOR |
Expediente | Denominación | Área | Categoría | |
Entrenamiento, Actividad Física Y Rendimiento Deportivo (Enfyred) | Ciencias Sociales | Referencia | Equipo | |
S53_23R | FRANCISCO | PRADAS | DE LA FUENTE | INV. PRINCIPAL |
MARÍA INMACULADA | CANALAES | LACRUZ | CO-INV. PRINCIPAL | |
CARLOS | CASTELLAR | OTIN | INV. EFECTIVO | |
ELENA | CASTELLAR | OTIN | INV. EFECTIVO | |
DAVID | FALCON | MIGUEL | INV. EFECTIVO | |
JULIO | LATORRE | PEÑA | INV. EFECTIVO | |
ALEJANDRO | MORENO | AZZE | INV. EFECTIVO | |
MIGUEL ÁNGEL | ORTEGA | ZAYAS | INV. EFECTIVO | |
CARLOS | PEÑARRUBIA | LOZANO | INV. EFECTIVO | |
MARTA | RAPUN | LÓPEZ | INV. EFECTIVO | |
LORENA | LATRE | NAVARRO | INV. EFECTIVO | |
CELIA | MARCEN | MUÑIO | INV. EFECTIVO | |
ANTONIO JOSÉ | CARDONA | LINARES | INV. EFECTIVO | |
LUIS | CARRASCO | PAEZ | INV. COLABORADOR | |
JOSÉ ANTONIO | GONZÁLEZ | JURADO | INV. COLABORADOR | |
SEBASTIAN JAN | SITKO | SERNA | INV. COLABORADOR | |
DUBER MARY | MONTOYA | SUAREZ | INV. COLABORADOR | |
ALEJANDRO | GARCÍA | GIMENEZ | INV. COLABORADOR | |
MONICA | AZNAR | CEBAMANOS | INV. COLABORADOR | |
DIEGO | MUÑOZ | MARIN | INV. COLABORADOR | |
JESÚS ADRIAN | RAMON | LLIN-MAS | INV. COLABORADOR |
Expediente | Denominación | Área | Categoría | |
Sociedad, Creatividad E Incertidumbre | Ciencias Sociales | Referencia | Equipo | |
S66_23R | DAVID | PAC | SALAS | INV. PRINCIPAL |
MARIBEL | CASAS | CORTES | CO-INV. PRINCIPAL | |
JOSÉ ÁNGEL | BERGUA | AMORES | INV. EFECTIVO | |
JUAN MIGUEL | BAEZ | MELIAN | INV. EFECTIVO | |
IVÁN | LÓPEZ | PARDO | INV. EFECTIVO | |
JAIME | MINGUIJÓN | PABLO | INV. EFECTIVO | |
DIEGO | GASTÓN | FACI | INV. EFECTIVO | |
CRISTINA | MONGE | LASIERRA | INV. EFECTIVO | |
JOSÉ DAVID | MORAL | MARTÍN | INV. EFECTIVO | |
AMPARO | GRACIA | BERNAL | INV. EFECTIVO | |
AMAYA | GIL | ALVAROBA | INV. COLABORADOR | |
DANIEL | SORANDO | ORTÍN | INV. COLABORADOR | |
LORIEN | JIMENEZ | MARTÍNEZ | INV. COLABORADOR |
Expediente | Denominación | Área | Categoría | |
Cires (Comunicación Internacional Y Retos Sociales) | Ciencias Humanas | Referencia | Equipo | |
H16_23R | MARÍA JOSÉ | LUZÓN | MARCO | INV. PRINCIPAL |
ROSA | LORÉS | SANZ | INV. EFECTIVO | |
ANA EUGENIA | SANCHO | ORTIZ | INV. EFECTIVO | |
ROSANA | VILLARES | MALDONADO | INV. EFECTIVO | |
ANA CRISTINA | VIVAS | PERAZA | INV. EFECTIVO | |
PAULA | WOOD | BORQUE | INV. EFECTIVO | |
MARÍA PILAR | GONZÁLEZ | VERA | INV. EFECTIVO | |
ANA MARÍA | HORNERO | CORISCO | INV. EFECTIVO | |
MIGUEL ÁNGEL | BENÍTEZ | CASTRO | INV. EFECTIVO | |
SILVIA | MURILLO | ORNAT | INV. EFECTIVO | |
PILAR | MUR | DUEÑAS | INV. EFECTIVO | |
Mª ÁNGELES | VELILLA | SÁNCHEZ | INV. EFECTIVO | |
IGNACIO | GUILLÉN | GALVE | INV. EFECTIVO | |
MIGUEL ÁNGEL | VELA | TAFALLA | INV. EFECTIVO | |
RAMÓN | PLO | ALASTRUÉ | INV. EFECTIVO | |
Mª CARMEN | PÉREZ-LLANTADA | AURÍA | INV. EFECTIVO | |
NOELIA | MARQUÉS | COBETA | INV. EFECTIVO | |
ALBERTO ÁNGEL | VELA | RODRIGO | INV. EFECTIVO | |
PAULA | BUIL | BELTRÁN | INV. EFECTIVO | |
ISABEL | HERRANDO | RODRIGO | INV. EFECTIVO | |
DIANA | GINER | ALONSO | INV. EFECTIVO | |
SOFÍA | ALBERO | POSAC | INV. EFECTIVO | |
ISABEL | CORONA | MARZOL | INV. EFECTIVO | |
VICTORIA | GIL | INV. EFECTIVO | ||
OANA MARÍA | CARCIU | INV. EFECTIVO |
Expediente | Denominación | Área | Categoría | |
Investigación En Educación Matemática | Ciencias Sociales | Referencia | Equipo | |
S60_23R | ALBERTO | ARNAL | BAILERA | INV. PRINCIPAL |
PABLO | BELTRÁN | PELLICER | CO-INV. PRINCIPAL | |
MÓNICA | ARNAL | PALACIÁN | INV. EFECTIVO | |
NURIA | BEGUÉ | PEDROSA | INV. EFECTIVO | |
ALEJANDRA SARINA | CÓRDOVA | MARTÍNEZ | INV. EFECTIVO | |
ELENA | GIL | CLEMENTE | INV. EFECTIVO | |
CARMEN | JULVE | TIESTOS | INV. EFECTIVO | |
VÍCTOR MANUEL | MANERO | GARCÍA | INV. EFECTIVO | |
SERGIO | MARTÍNEZ | JUSTE | INV. EFECTIVO | |
ELENA | MENGUAL | BRETÓN | INV. EFECTIVO | |
JOSÉ MARÍA | MUÑOZ | ESCOLANO | INV. EFECTIVO | |
ANTONIO MIGUEL | OLLER | MARCÉN | INV. EFECTIVO | |
EDUARDO | ROYO | AMONDARAÍN | INV. EFECTIVO | |
MUHAMMET | ARICAN | INV. COLABORADOR | ||
MARÍA JOSÉ | BURGOS | NAVARRO | INV. COLABORADOR | |
EVA | CID | CASTRO | INV. COLABORADOR | |
RAFAEL | ESCOLANO | VIZCARRA | INV. COLABORADOR | |
MARÍA MAGDALENA | GEA | SERRANO | INV. COLABORADOR | |
MARÍA BELÉN | GIACOMONE | INV. COLABORADOR | ||
ANTONIO | GONZÁLEZ | HERRERA | INV. COLABORADOR | |
VERÓNICA | MARTÍN | MOLINA | INV. COLABORADOR | |
CRISTIAN HÉCTOR | MARTÍN | RUBIO | INV. COLABORADOR | |
ANA | MILLÁN | GASCA | INV. COLABORADOR | |
ANDRÉS | PÉREZ | MONTILLA | INV. COLABORADOR | |
MARÍA | SANTÁGUEDA | VILLANUEVA | INV. COLABORADOR |
Expediente | Denominación | Área | Categoría | |
Grupo Aragonés De Investigación En Atención Primaria | Ciencias Biomédicas | Referencia | Equipo | |
B21_23R | ROSA | MAGALLÓN | BOTAYA | INV. PRINCIPAL |
BÁRBARA | OLIVÁN | BLÁZQUEZ | CO-INV. PRINCIPAL | |
BELÉN | BENEDÉ | AZAGRA | INV. EFECTIVO | |
ELENA | MELÚS | PALAZÓN | INV. EFECTIVO | |
MARÍA ANTONIA | SÁNCHEZ | CALAVERA | INV. EFECTIVO | |
CRUZ | BARTOLOMÉ | MORENO | INV. EFECTIVO | |
ÁNGELA | ASENSIO | MARTÍNEZ | INV. EFECTIVO | |
FÁTIMA | MÉNDEZ | LÓPEZ DE LA MANZANARA | INV. EFECTIVO | |
MARTA | DOMÍNGEZ | GARCÍA | INV. EFECTIVO | |
SANDRA | LEÓN | HERRERA | INV. EFECTIVO | |
ANA | GASTÓN | FACI | INV. EFECTIVO | |
